Di seguito trovate la tabella taglie in pollici


Felpa Defhouse

XS S M L XL
LARGHEZZA TORACE 22.4 23.2 24 24.8
LARGHEZZA SPALLE 17.7 18.5 19.3 20.1
LARGHEZZA FONDO BALZA 19.2 20 20.7 21.5
LUNGHEZZA TOTALE DA SPALLA 28.9 29.5 30 30.7
LUNGHEZZA MANICA 26.6 27 27.4 27.8

 

Maglia a Maniche Lunghe Defhouse

XS S M L XL
LARGHEZZA SPALLE 17.5 18.3 19 20 20.7
LARGHEZZA TORACE 20.9 21.7 22.4 23.2 24
LARGHEZZA FONDO 20.5 21.3 22 22.8 23.6
LUNGHEZZA TOTALE DAVANTI 28.6 29 29.8 30.3 31
LUNGHEZZA MANICA 23.6 24 24.4 24.8 25.2

 

 

T-Shirt Defhouse

XS S M L XL
LARGHEZZA SPALLE 18.9 19.7 20.5 21.3 22
LARGHEZZA TORACE 20.7 21.7 22.4 23.2 24
LUNGHEZZA TOTALE 28.6 29.1 29.8 30.3 30.9
LUNGHEZZA MANICA 7.9 8 8.2 8.3 8.4

 

 

Pantaloni Defhouse

XS S M L XL
LUNGHEZZA FIANCO 36.6 37 37.4 37.8 38.1
MEZZA SEMIVITA 13 13.8 14.6 15.4 16.2
MEZZA SEMIBACINO 20.5 21.3 22 22.8 23.6
INTERNO GAMBA 24.8 25 25.4 25.6 25.8
ALTEZZA CAVALLO DAVANTI 11.6 11.8 12 12.2 12.4
MEZZA FONDO 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9
MEZZA COSCIA 13 13.4 13.8 14.2 14.6